Afgeronde QME ontwerpprojecten:
Hieronder vindt u een compleet overzicht met alle afgeronde QME ontwerpprojecten: u kunt doorklikken naar een compacte beschrijving van elk project. De openbare eindverslagen van deze ontwerpprojecten zijn te vinden via : zoek op naam (en EngD of PDEng). Algemene publicaties van QME trainees over hun opleiding en//of project zijn te vinden via 'Publicaties over QME'. Bij vragen neem a.u.b. contact op met QME!
2026
| Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | Verlicht de zorg: Het ontwerp van een technische workflow voor modelgebaseerde bloeddrukvoorspelling op basis van fotoplethysmografie (PPG) |
| Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | Het ontwerpen en implementeren van automatische kwaliteitsbewaking in beslisondersteuningssoftware Gaston |
| Diakonessenhuis, Utrecht | Het ontwerp van een verbeterd kwaliteitsmanagementsysteem voor de afdeling Radiologie |
| ZGV, Ede | Smartcare effici毛nter en veiliger alarmeren in Ziekenhuis Gelderse Vallei |
| Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn | Ontwerpen van een systeem waarbinnen de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het gebruik van 3D technologie binnen Gelre gewaarborgd is |
| Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn | Het ontwerpen en realiseren van continue trendmonitoring op een chirurgische verpleegafdeling |
| Rijnstate, Arnhem | De kracht van stilte, Medische alamreductie op de IC |
| Meditain, Utrecht | Van visie naar visualisatie: Een ontwerpgerichte aanpak voor strategische productontwikkeling van Meditain Insights |
| Sint Antonius Ziekenhuis, Utrecht | Het ontwerpen van een medisch alarmeringssysteem: data-gedreven alarmoptimalisatie |
2025
| Eindhoven Engine i.s.m. M谩xima Medisch Centrum | The Design of NEST: Neonatal Evaluation and Simulation Tool |
| Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | Klinische Data in Beeld - Integratie en Visualisatie van Hoge Resolutie Bewakingsdata met Lage Resolutie EPD data: Onderzoek en Proof of Concept |
| FreeSense Solutions, Eindhoven | Luister naar je hart: Het ontwerp van een signaalkwaliteitsindex en hartslag algoritme voor een op-het-oor-gedragen PPG-apparaat |
| ZGT, Hengelo | Implementatie, evaluatie en optimalisatie van een integraal werkend VOS-MOS-MAS |
| UMC Utrecht | Procesontwerp voor implementatie van beeldgestuurde chirurgie op de afdeling Mond-,Kaak- en Aangezichtschirurgie. |
| Haermonics, Eindhoven | Staying ahead of cardiac tamponade: design of a new pericardial pressure measurement setup and predicion feature as part of the as part of the Continuous Postoperative Pericardial Flush method of Haermonics. |
| Scinvivo, Eindhoven | Focus on user-centered design of the Lumante Imaging System (LIS) for clinical application in bladder cancer diagnoses: Towards the development of a new feature in LIS that incorporates the attenuation coefficient alongside OCT images |
| Erasmus MC, Rotterdam | Optimalisatie van HDR-Brachytherapie Workflow voor Prostaatbehandelingen |
| Delft Imaging Systems, Den Bosch | Prototype Development of an AI-Assisted Tuberculosis Screening Tool Using Point-of-Care Ultrasound |
2024
| OLVG, Amsterdam | Inzet van data uit commerci毛le wearables en gezondheidsapps binnen OLVG |
| M谩xima Medisch Centrum, Veldhoven | The Design of NEVI: Neonatl Evaluation and Visualization Interface for Improved Care Evaluation and Data Exploration |
| Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen | Slimme Zorg, Minder Druk: Continue Monitoring voor Verpleegkundigen |
| SensUR Health, Utrecht | Het ontwerp van een proces voor het point-of-care testen in de openbare apotheek: implementatie in een pilotonderzoek naar schaalbaarheid en impact |
| Meditain, Utrecht | Ontwerp van een implementatiemethode van track & trace van medische hulpmiddelen |
| Bravis, Roosendaal | Een nieuwe spuitpomp: beter voor nu, klaar voor de toekomst |
| Amphia, Breda | Reductie van Alarmmoeheid voor Verpleegkundigen Neonatologie Een data-gedreven aanpak, |
| Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | Het ontwerp van de automatisering en optimalisatie van de werkflow en gegevensuitwisseling van farmacogenetica |
| Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | Geluidsreductie op de Intensive Care Een multi-factor analyse, ontwerp en implementatie binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis |
| Xeltis, Eindhoven | Design of a CFD workflow to predict & asses XAGB device performance |
2023
| Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | 'Hoge Resolutie Monitoringsdatabase: Ontwerp, implementatie en toepassing van een hoge resolutie monitoringsdatabase voor de afdelingen Intensive Care en Operatie Kamers' |
| Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | 'Streamlining Clinical Data Management: |
| Radboudumc, Nijmegen | 'Mag het wat stiller? Alarmoptimalisatie op de Neonatale Intensive Care Unit' |
| Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | 'Continue monitoring op de verpleegafdeling' |
| Gelre Ziekenhuizen, Ede | 'Het ontwerp van een MAS binnen Gelre Ziekenhuizen' |
| Alrijne, Leiderdorp | 鈥極ntwerp voor een medisch alarmeringssysteem op de kinderafdeling en de afdeling neonatologie van Alrijne鈥 |
2022
| Kempenhaeghe, Heeze | 'Het ontwerpen van de professionaliseringsstap voor de SOMNIA-database bij Slaapcentrum Kempenhaeghe' |
| Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch | 鈥極p pad naar uniforme diagnostiek Ontwerp van een diagnostisch proces voor pati毛nten met niet-acute pijn op de borst鈥 |
| Sint Jans Gasthuis, Weert | 'Vervanging van endoscopie opstellingen en bijbehorende scopen voor long- en MDL onderzoeken' |
| Elkerliek Ziekenhuis, Helmond | 'Ontwerp van een zorgproces t.b.v. continue monitoring op chirurgische verpleegafdeling door inzet van (nieuwe) medische technologie' |
| Meditain, Utrecht | 'Veilige toepassing van medische technologie buiten het ziekenhuis' |
| Catharina Ziekenhuis Eindhoven | 'Het ontwerp van een geautomatiseerd proces voor het maken van bestralingsplannen voor borstkanker, met behulp van AI' |
| UMCU, Utrecht | 'Professionalisering en kwaliteitswaarborging van een nieuw technologisch systeem (3D lab) binnen een bestaand zorgsysteem (UMCU) -Ontwerp en realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de vervaardiging van pati毛nt-specifieke producten' |
2021
| Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | Design of a Clinical Data Management Workflow for the COMBAT-VT project |
| Stichting IMEC Nederland, Eindhoven i.s.m. Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | Ontwerp van een systeem om pati毛nten thuis te monitoren na colorectale chirurgie |
| Buitenhuis Advies, 's-Gravenhage | Medische alarmering - state of the art en visie |
| Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede | Het ontwerp van een managementsysteem voor medische technologie, ge茂mplementeerd voor infuustechnologie |
| Martini Ziekenhuis, Groningen | Optimalisatie detectiegraad AF na een herseninfarct |
2020
| Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | Een ontwerp van een vernieuwd VOS/MOS voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis |
| Prinses M谩xima Centrum, Utrecht | 鈥淥ntwerp voor technologische ondersteuning van het medicatieproces in het Prinses M谩xima Centrum鈥 |
| Prinses M谩xima Centrum, Utrecht | Alarmeringsoplossing voor het Prinses M谩xima Centrum鈥 |
| Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk | Ontwerp en inrichting van een kwaliteitsborgingssysteem medische hulpmiddelen |
| Diakonessenhuis, Utrecht | Het ontwerp van de inrichting van de alarmering (VOS/MOS) in het Vrouw Kind Centrum |
2019
| LUMC, Leiden | The design of an automatic tactile stimulation device to treat Apnea of Prematurity |
| LifeTec Group i.s.m. Catharina Ziekenhuis Eindhoven | AngioSupport: The design of an interactive tool to allow numerical modelling in clinical decision making |
| LifeTec Group i.s.m. Catharina Ziekenhuis Eindhoven | AngioSupport: a novel and quantitative tool allowing clinical decision making for cardiac teams to plan coronary interventions |
| MUMC+, Maastricht | PoSTuRE (Patient-specific Scoliosis TREatment) |
| Isala Klinieken, Zwolle | Ontwerp van een Kwaliteitssysteem voor de afdeling Medische Technologie |
| Deventer Ziekenhuis, Deventer | Ontwerp en evaluatie van een Innovatiestructuur voor de verpleegafdelingen van het Deventer Ziekenhuis |
2018
| Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | Monitoring in het JBZ: Ontwerp van effici毛ntere en veiligere monitoringsprocessen door inzet van (nieuwe) technologie |
| M谩xima Medisch Centrum, Veldhoven | RESONate: Ontwerp van een Realistische Educatieve Simulatie Omgeving voor de Neonatologie 鈥 Ontwikkeling van een low-budget video-evaluatiesysteem 鈥 |
Kempenhaeghe, Heeze | Tonische aanvalsdetectie bij epilepsie gebaseerd op multimodale detectiemethoden met behulp van de EpiSense sensor |
| Laurentius Ziekenhuis, Roermond | Digitalisering van de afdeling oogheelkunde;Borging van de medische apparatuur |
| Rijnstate, Arnhem | Ontwerp en Implementatie van een dashboard om proactiviteit te stimuleren, en kwaliteit en veiligheid m.b.t. Medische Technologie te waarborgen in Rijnstate |
| AMC, Amsterdam | Ontwikkeling van de functie 'expert medische technologie' in het AMC |
2016
VieCuri, Venlo | |
Radboudumc, Nijmegen | |
Zorgsaam, Terneuzen | |
MUMC+, Maastricht | |
LUMC, Leiden | Ovale gaten boren in het humane femur |
Catharina, Eindhoven |
2015
, Veldhoven | |
, Maastricht | Kan een computermodel bijdragen tot minder complicaties bij nierdialyse-pati毛nten? |
, Nieuwegein | Hoe kunnen pati毛nten met 鈥渆talage-benen鈥 nog beter geholpen worden? |
2014
Kempenhaeghe, Heeze | Design of an algorithm to detect tonic seizures with EMG based features Design and implementation of a TMS-EEG data acquisition system |
UMCU, Utrecht | Ontwerp van strategie m.b.t. ondersteuning OK complex door cluster Medische Technologie en Klinische Fysica |
2013
| UMCU, Utrecht | The cf-LVAD patient simulator |
2012
Philips en MMC, Veldhoven | |
MUMC+, Maastricht |
2011
| MUMC+, Veldhoven |
2010
Erasmus MC, Rotterdam | |
MMC, Veldhoven |
|
MUMC+, Maastricht | Towards a validated clinical tool for cerebral blood flow regulation assessment |
2008
Catharinaziekenhuis, Eindhoven | |
Philips en MMC, Veldhoven | |
MMC, Eindhoven | |
, Veldhoven | Report: |