2025
2024
2023
| Jennie Bek | Jeroen Bosch Ziekenhuis | Werken aan passende zorg |
| Dani毛lle Ekkel | Medisch Spectrum Twente | Generieke PROMs zinvol en hanteerbaar inpassen in het zorgproces |
Pieter van den Haak | Radboudumc | Digitale ondersteuning voor ge茂ntegreerde en persoonsgerichte parkinsonzorg |
Niels Hamersma | Laurentius Ziekenhuis Roermond | Ziekenhuisbreed beeldmanagement |
Danique Hesselink | Medrie | Bridging the Gap |
Mellanie Klok-Everaars | OLVG | Een procesontwerp voor optimale ondersteuning van hybride zorg |
Marleen Ruijter | Deventer ziekenhuis | Zorg dichtbij, samen in de regio |
Rebecca Steketee | Erasmus MC | |
Lonneke Verschuren | M谩xima Medisch Centrum | Data harmonie: Het orkestreren van inzicht uit EPD-data in het ziekenhuislandschap |
2022
2021
2020
2019
| Barbara Schooneveldt | LUMC | Een blauwdruk voor waardegedreven verbeterdashboards in de zorg |
| Ellen Smit | IKNL | OncolinQ: beslissingsondersteuning voor het MDO Proof of Concept Oncoguide-EPD koppeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis |
| Harmke Koning | M谩xima MC | |
| Karsten Haagoort | GGD West-Brabant | Informatievoorziening |
| Kristel Holsboer | Gelre ziekenhuizen | Tactisch OK-plannen Orthopedie |
| Lars van der A | Ziekenhuisgroep Twente | Waardecreatie; van data naar informatie De ontwikkeling van een clinical dashboard. Genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven |
| Mignon Vloet | Pantein | PGO voor de regio |
| Myrthe van den Elsen | Elkerliek Ziekenhuis | Jaarproject Klinische Informatica |
| Nicky de Jonge | Prinses M谩xima Centrum | M谩ximale Activiteit |
| Raoul Joemai | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Vernieuwing rapportage omgeving voor infectieziektebestrijding |
| Wouter van Suylekom | Meander Medisch Centrum | Digitalisering van het preoperatieve proces |
2018
| Thijs van Bruxvoort | Prinses M谩xima Centrum | M谩ximaal Overdragen genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven |
| Paul Groot | Amsterdam Medisch Centrum | Grip op medische onderzoeksgegevens |
| Patricia Janssen | GGzE | 颁濒颈毛苍迟辫辞谤迟补补濒 |
| Stefanie Kersten | Radboudumc | De weg naar interoperabiliteit - de regio voorbij |
| Ferry Lagarde | Catharina Ziekenhuis | Introductie (self)serviceportaal (Her)ontwerp producten- en dienstencatalogus voor MICT met een nieuwe service gerichte architectuur. |
| Lauren Pollinger | Franciscus Gasthuis & Vlietland | Digitale OK. Beeldvorming voor laproscopische ingrepen. |
| Martijn Reijm | Medisch Centrum Leeuwarden | Digitaler MCL Van visie naar strategische keuzes |
| Barbara Schooneveldt | LUMC | Inzicht in waarde, een How-to |
| Judith Schuurman | St. Anna Zorggroep | Kwantitatief goed basisdossier Voorgeschiedenis 2.0 Het testen getest Een benadering zonder RISico's |
| Marlies de Wispelaere | Bergman Clinics | PROM rapportages |
| Anna van der Zalm | Jeroen Bosch Ziekenhuis | Here, there and everywhere Een ontwerp voor data- en informatieuitwisseling |
| Boy Zwartjes | M谩xima Medisch Centrum | Enterprise imaging & herinrichting van het echocardiografie proce |
2017
| Nienke Beekers | Amphia Ziekenhuis | Van een papieren naar een digitale ECG workflow |
| Be谩tka Hasselbekke | ZiekenhuisGroep Twente | Kortsluiting in de keten |
| Martine ten Hoeve | MC Groep | Herontwerp operatief proces |
| Mariska de Kort | Equipe Zorgbedrijven | Scoren, zien en spreken genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven |
| Martin Laverman | Gelre Ziekenhuizen | Mijn Gelre-dossier Informatie-uitwisseling tussen pati毛nt en ziekenhuis: een technisch ontwerp |
| Tamara Moll | LUMC | eHealth infrastructuur Ontwerp voor het LUMC |
| Ang茅lique van der Veer | RZCC | 'Doe het zelf' Integratie van zelfmanagement in het behandelproces |
| Ren茅 Verhaart | Maasstad Ziekenhuis | Telemonitoring van vitale parameters: Een generiek ontwerp en een concrete toepassing in het Maasstad Ziekenhuis |
| Lonneke Vermeulen | IKNL | (Her)structurering van het MDO-proces en rapportage voor slokdarm- en maagcarcinoom |
| Cornelle van Weelden | Elisabeth - TweeSteden Ziekenhuis | Videoconsult binnen het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis: Ontwerp van een functionaliteit binnen het EPD-systeem |
| Kirsten de Wilde | Bernhoven | Ontwerp informatiemodel PGO (1) Ontwerp informatiemodel PGO (2) |
2016
| Wilma Compagner | Erasmus MC, Rotterdam | Tekstretrieval uit ongestructureerde data & Integratie genomics en klinische data |
| Marijke Dermois | M谩xima Medisch Centrum, Veldhoven | Herinrichting van het NICU Medicatieproces |
| Tamara Duarte | M谩xima Medisch Centrum, Veldhoven | Verbetering van het opname planningsproces |
| Marjolijn Elsinga | Medisch Spectrum Twente, Enschede | Ontwerp Kerndossier Medisch Spectrum Twente genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven |
| Nora Gavil谩n Vargas | Erasmus MC, Rotterdam | Implementatie van datakwaliteitsregels binnen het Erasmus MC |
| Wendy Harrewijn | Diakonessenhuis, Utrecht | Ontwerp toekomst afdeling ICT Diakonessenhuis |
| Marileen Kolley | St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein | Masterplan Trainen EPD |
| Tobias Kroon | Elisabeth Tweestedenziekenhuis, Tilburg | Regionale Medicatieviewer |
| Marianne Severens | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | Van registratielast naar inzichtelijke kwaliteitsinformatie |
| Sereh Simons | Erasmus MC, Rotterdam | Werkgroep Onderzoek en Werkgroep Specifiek |
| Sanne Soer | MAASTRO Clinics | Verantwoord hergebruik van klinische data |
2015
| Elserieke Gerritse-Boerse | Spaarne Gasthuis, Hoofddorp | Beleid Transmurale Communicatie |
| Elly Kloeze | Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk | Risicomanagement informatisering genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven |
| Melchior Pot | AMC, Amsterdam | Sturen op kwaliteit van zorg |
| Jolanda Reuvers | Martini Ziekenhuis, Groningen | Noodprocedure bij uitval ICT-voorzieningen |
| Sereh Simons | Erasmus MC, Rotterdam | Werkgroep Onderzoek en Werkgroep Specifiek |
| Jannis Syntychakis | Isala Klinieken, Zwolle | MOS functionaliteit kinderafdeling |
| Steven Tooten | Amphia Ziekenhuis, Breda | Carescape netwerk |
| Lara Vankan | Oogziekenhuis, Rotterdam | Eerste bezoek aan het Oogziekenhuis begint thuis |
| Jurrian van der Werf | Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen Instituut Verbeten, Tilburg | Inrichten van een EPD t.b.v. de transmurale informatieoverdracht; inzicht in kwaliteit van therapeutische behandeling door hergebruik van zorginformatie |
2014
Christine van der Aa | M谩xima Medisch Centrum, Veldhoven | Digitaal aanvragen van PAMM-颅鈥恛nderzoeken bij M谩xima Medisch Centrum |
| Amy Cheung | Catharina Ziekenhuis Eindhoven | Ontwerp van Informatiemanagement in het Catharina Ziekenhuis |
| Thierry Felkers | Radboudumc, Nijmegen | Implementatie Epic en Ontwerp Afsprakenplanning Radiotherapie Radboudumc |
| Bart Lamers | Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen | EPD en Beeld voor Oogkliniek CWZ |
| Patrick Lubbers | NKI-AVL, Amsterdam | Medical Intelligence 鈥 building a translational datawarehouse genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven |
| Dagmar Rosenbrand | LUMC, Leiden | Risico鈥檚 Medische Systemen |
| Igor Schoonbrood | MUMC+, Maastricht | IS Order |
2013
Cigdem Colak | Erasmus MC, Rotterdam | Implementatie Ordermanagement, digitaal laboratoriumonderzoeken |
Marije van Drongelen | MUMC+, Maastricht | Ziekenhuisbrede viewer voor het azM |
Laurens de Groot | UMC St. Radboud, Nijmegen | Next-gen Imaging Workflow en Spraakherkenning genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven |
Rob Malschaert | Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen | Implementatie Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) & Digitale Toedien Registratie (DTR) |
Barbara Michels | Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem | Ziekenhuisbrede ontsluiting cardiologische onderzoeken |
Caroline Peters | Erasmus MC, Rotterdam | Digitaal op koers voor thema hersenen en zintuigen |
Niek Poppe | Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam | Beleid beeldmanagement |
Roanda Fokkens-Steba | Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp | Papierloos ziekenhuis |
Mark Verkerke | Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal | EPD implementatie |
Stephanie Wijbrandts | St. Elisabeth Ziekenhuis ,Tilburg | Proces- en systeemanalyse van de OK afdeling |
2012
Pieter van Grootel | M谩xima Medisch Centrum, Veldhoven | Een patient management system voor de neonatale intensive care unit |
Syreeta Jong-van den Hoogen | Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht | |
Floor Klijn | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | Vooronderzoek naar een webportaal in het Catharina ziekenhuis |
Maayke Klinkenberg | Tergooiziekenhuizen, Hilversum | IMAGO, Informatie uit medische Apparatuur: Gebruik en Opslag |
Alexandra Peters | Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch | Visie op eHealth voor het Jeroen Bosch ziekenhuis |
Roelant Visser | Isala klinieken, Zwolle |